8 إلى 32 نواة عذاب إغلاق عمودي للألياف البصرية 1 مدخل 4 مخرج مع فاصل صغير PLC
اقرأ أكثر
العناصر الفنية | الأوصاف |
منفذ الألياف | 1 واجهة GPON ، 1GE ، SC أحادي الوضع ، معدل نقل البيانات 2.488 جيجابت في الثانية ، معدل التحميل 1.244 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي | TX 1310 نانومتر ، آر إكس 1490 نانومتر |
واجهة الألياف | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين |
حساسية RX | <-27 ديسيبل (1490 نانومتر) |
LAN | 1 * 10/100 / 1000Mbps منافذ إيثرنت تكيفية ، كامل / نصف مزدوج ، واجهة RJ45 |
الإنتاجية | سرعة نقل البيانات 950 ميجابت في الثانية ، سرعة التحميل 930 ميجابت في الثانية |
كشف ONT وعزل مثيري الشغب النشط / السلبي | نعم |
طاقة التيار المستمر | دخل المحول: 100-240 فولت تيار متردد ، 50-60 هرتز ؛ خرج المحول: 11-14 فولت تيار مستمر ، 1 أمبير |
زر | إعادة ، السلطة |
قوة | ≤8 واط |
عملية | درجة حرارة العمل: -0-40 ℃ رطوبة العمل: 5-95٪ (بدون تكاثف) |
البعد | 180 * 140 * 30 ملم (الطول * العرض * الارتفاع) |
الوزن الصافي | ≤0.5 كجم |
نقدم لك حلاً متعدد الاستخدامات لمجموعة واسعة من الصناعات والتطبيقات
تأسست الشركة في عام 1994 وتعمل في صناعة معدات الاتصالات منذ ما يقرب من 30 عامًا.
من 1994 إلى 2022 ، نحن نخدم عملاء من أكثر من 50 دولة ، ونحن قادرون على تلبية الاحتياجات من مختلف البلدان والمناطق.
مع فريق البحث والتطوير القوي ، نحن نمتلك القدرة على المواجهة التحديات وتقديم أفكارنا الإبداعية إلى السوق.
يتم فحص واختبار كل مصباح بمفرده بنسبة 100٪. يوفر اختبار التشغيل وإيقاف التشغيل واختبار القياس اللوني والتدفق الضوئي والاختبار الكهربائي ضمانًا للجودة.
يمكننا توصيل ما تحتاجه في غضون 7 أيام.
الموظفون والخبراء ذوو الخبرة دائمًا في خدمتك لتزويدك بمنتجات مرضية وتعليمات مهنية حول حلول المشكلات الفنية.
انتبه لأحدث أخبارنا ومعارضنا
تزويدك بآخر أخبار المؤسسات والصناعة